سازنده | PNET | PNET GOLD | FARANET | MW-NET |
متراژ | 1.5 متری | 5 متری | 2 متری | 5 متری |
سرعت انتقال داده ها | 60 Fps | - | - | سرعت انتقال داده ها تا 10.2 گیگا بایت بر ثانیه |
ورودی | 1 پورت نری HDMI | - | HDMI A/M | - |
خروجی | نری HDMI | - | HDMI A/M | - |
ساپورت | 1080 P3D4KFULL HD | 2160 P3D4KAudio ReturnUltra HD | - | - |
رزولوشن | 4096*2160P | - | - | - |
سوکت | فلزی با روکش طلا | روکش طلا | - | - |
فرکانس | ساپورت تا 10.2 گیگا بایت بر ثانیه | - | - | - |
ورژن | VERSION 2.0 | - | VERSION 2.0 | 1.4 |
| 12 ماه گارانتی پاردایس | 12 ماه | - | 12 ماه | |
سازنده | PNET | PNET GOLD | FARANET | MW-NET |
متراژ | 1.5 متری | 5 متری | 2 متری | 5 متری |
سوکت | فلزی با روکش طلا | روکش طلا | - | - |
نوع رابط | - | HDMI | - | - |
نوع اتصال | - | HDMI | - | - |
ساپورت | 1080 P3D4KFULL HD | 2160 P3D4KAudio ReturnUltra HD | - | - |
سایر قابلیت ها و توضیحات | - | DVD Playerتلویزیوندستگاه های دارای درگاه HDMIکامپیوترکنسول بازیلپ تاپ | - | - |
| 12 ماه گارانتی پاردایس | 12 ماه | - | 12 ماه | |
سازنده | PNET | PNET GOLD | FARANET | MW-NET |
متراژ | 1.5 متری | 5 متری | 2 متری | 5 متری |
ورژن | VERSION 2.0 | - | VERSION 2.0 | 1.4 |
پوشش کانکتور | - | - | PVCپلاستیک | - |
جنس کانکتور | - | - | فلزی با روکش طلا | - |
ورودی | 1 پورت نری HDMI | - | HDMI A/M | - |
خروجی | نری HDMI | - | HDMI A/M | - |
سازنده | PNET | PNET GOLD | FARANET | MW-NET |
متراژ | 1.5 متری | 5 متری | 2 متری | 5 متری |
نوع کاربردی | - | - | - | جهت انتقال تصاویر و داده ها از لپ تاپ یا کامپیوتر به نمایشگر ،ویدئو پروژکتور و ... |
نوع پورت | - | - | - | HDMI |
رابط | - | - | - | HDMI |
کیفیت خروجی | - | - | - | 2K3D4kFULL HD |
سرعت انتقال داده ها | 60 Fps | - | - | سرعت انتقال داده ها تا 10.2 گیگا بایت بر ثانیه |
جنس رشته های داخلی | - | - | - | آلیاژ مس |
ورژن | VERSION 2.0 | - | VERSION 2.0 | 1.4 |
جنس و نوع بدنه | - | - | - | کنفی ضخیم و بافته شده |
نوع کابل | - | - | - | ROUND TYPE |
| 12 ماه گارانتی پاردایس | 12 ماه | - | 12 ماه |



