سازنده | PNET | PNET GOLD | FARANET | Faratech |
متراژ | 1.5 متری | 5 متری | 2 متری | 15 متری |
سرعت انتقال داده ها | 60 Fps | - | - | - |
ورودی | 1 پورت نری HDMI | - | HDMI A/M | - |
خروجی | نری HDMI | - | HDMI A/M | - |
ساپورت | 1080 P3D4KFULL HD | 2160 P3D4KAudio ReturnUltra HD | - | 2 K3D4K60 HzAndroid TV BoxApple TVARCBLU-RAYPS 4XBOX |
رزولوشن | 4096*2160P | - | - | - |
سوکت | فلزی با روکش طلا | روکش طلا | - | Gold Plated 19 Pin |
فرکانس | ساپورت تا 10.2 گیگا بایت بر ثانیه | - | - | - |
ورژن | VERSION 2.0 | - | VERSION 2.0 | VERSION 2.0 |
| 12 ماه گارانتی پاردایس | 12 ماه | - | 12 ماه گارانتی فراتک | |
سازنده | PNET | PNET GOLD | FARANET | Faratech |
متراژ | 1.5 متری | 5 متری | 2 متری | 15 متری |
سوکت | فلزی با روکش طلا | روکش طلا | - | Gold Plated 19 Pin |
نوع رابط | - | HDMI | - | - |
نوع اتصال | - | HDMI | - | - |
ساپورت | 1080 P3D4KFULL HD | 2160 P3D4KAudio ReturnUltra HD | - | 2 K3D4K60 HzAndroid TV BoxApple TVARCBLU-RAYPS 4XBOX |
سایر قابلیت ها و توضیحات | - | DVD Playerتلویزیوندستگاه های دارای درگاه HDMIکامپیوترکنسول بازیلپ تاپ | - | - |
| 12 ماه گارانتی پاردایس | 12 ماه | - | 12 ماه گارانتی فراتک | |
سازنده | PNET | PNET GOLD | FARANET | Faratech |
متراژ | 1.5 متری | 5 متری | 2 متری | 15 متری |
ورژن | VERSION 2.0 | - | VERSION 2.0 | VERSION 2.0 |
پوشش کانکتور | - | - | PVCپلاستیک | - |
جنس کانکتور | - | - | فلزی با روکش طلا | - |
ورودی | 1 پورت نری HDMI | - | HDMI A/M | - |
خروجی | نری HDMI | - | HDMI A/M | - |
سازنده | PNET | PNET GOLD | FARANET | Faratech |
متراژ | 1.5 متری | 5 متری | 2 متری | 15 متری |
مشخصات کلی محصول | - | - | - | 2160 OUTPUT4KARC SUPPORTVERSION 2.0 |
ورژن | VERSION 2.0 | - | VERSION 2.0 | VERSION 2.0 |
تعداد رشته های داخلی | - | - | - | 19+1شیلددار |
سوکت | فلزی با روکش طلا | روکش طلا | - | Gold Plated 19 Pin |
بسته بندی | - | - | - | مقوایی(چاپ 4 رنگ) |
ساپورت | 1080 P3D4KFULL HD | 2160 P3D4KAudio ReturnUltra HD | - | 2 K3D4K60 HzAndroid TV BoxApple TVARCBLU-RAYPS 4XBOX |
| 12 ماه گارانتی پاردایس | 12 ماه | - | 12 ماه گارانتی فراتک |



