سازنده | knet plus | PNET GOLD | Faratech | Dnet |
متراژ | 1.8 متری | 20 متری | 10 متری | 1.5 متری |
ورژن | VERSION 2.0 | - | VERSION 2.0 | - |
تعداد رشته های داخلی | 19+1شیلددار | - | 19+1شیلددار | - |
جنس سوکت | متال gold plate | - | - | - |
سوکت | Gold Plated 19 Pin | روکش طلا | Gold Plated 19 Pin | - |
ساپورت | 3D4Kپشتیبانی از HDCP | 2160 P3D4KAudio ReturnUltra HD | 2 K3D4K60 HzAndroid TV BoxApple TVARCBLU-RAYPS 4XBOX | - |
ورودی | نری hdmi | - | - | نری hdmi |
خروجی | نری mini hdmi | - | - | MICRO HDMI |
| 12 ماه گارانتی فرانت | 12 ماه | 12 ماه گارانتی فراتک | 12 ماه | |
سازنده | knet plus | PNET GOLD | Faratech | Dnet |
متراژ | 1.8 متری | 20 متری | 10 متری | 1.5 متری |
سوکت | Gold Plated 19 Pin | روکش طلا | Gold Plated 19 Pin | - |
نوع رابط | - | HDMI | - | - |
نوع اتصال | - | HDMI | - | - |
ساپورت | 3D4Kپشتیبانی از HDCP | 2160 P3D4KAudio ReturnUltra HD | 2 K3D4K60 HzAndroid TV BoxApple TVARCBLU-RAYPS 4XBOX | - |
سایر قابلیت ها و توضیحات | - | DVD Playerتلویزیوندستگاه های دارای درگاه HDMIکامپیوترکنسول بازیلپ تاپ | - | - |
| 12 ماه گارانتی فرانت | 12 ماه | 12 ماه گارانتی فراتک | 12 ماه | |
سازنده | knet plus | PNET GOLD | Faratech | Dnet |
متراژ | 1.8 متری | 20 متری | 10 متری | 1.5 متری |
مشخصات کلی محصول | - | - | 2160 OUTPUT4KARC SUPPORTVERSION 2.0 | - |
ورژن | VERSION 2.0 | - | VERSION 2.0 | - |
تعداد رشته های داخلی | 19+1شیلددار | - | 19+1شیلددار | - |
سوکت | Gold Plated 19 Pin | روکش طلا | Gold Plated 19 Pin | - |
بسته بندی | - | - | مقوایی(چاپ 4 رنگ) | - |
ساپورت | 3D4Kپشتیبانی از HDCP | 2160 P3D4KAudio ReturnUltra HD | 2 K3D4K60 HzAndroid TV BoxApple TVARCBLU-RAYPS 4XBOX | - |
| 12 ماه گارانتی فرانت | 12 ماه | 12 ماه گارانتی فراتک | 12 ماه | |
سازنده | knet plus | PNET GOLD | Faratech | Dnet |
متراژ | 1.8 متری | 20 متری | 10 متری | 1.5 متری |
ورودی | نری hdmi | - | - | نری hdmi |
خروجی | نری mini hdmi | - | - | MICRO HDMI |
| 12 ماه گارانتی فرانت | 12 ماه | 12 ماه گارانتی فراتک | 12 ماه |



