سازنده | Dnet | MW-NET | - | Faratech |
متراژ | 1.5 متری | 10 متری | - | 3 متری |
ورژن | VERSION 2.0 | 1.4 | - | VERSION 2.0 |
تعداد رشته های داخلی | 19 رشته | - | - | 19+1شیلددار |
سوکت | Gold Plated 19 Pin | - | - | Gold Plated 19 Pin |
ساپورت | 3D4K | - | - | 2 K3D4K60 HzAndroid TV BoxApple TVARCBLU-RAYPS 4XBOX |
| 12 ماه گارانتی فرانت | 12 ماه | - | 12 ماه گارانتی فراتک | |
سازنده | Dnet | MW-NET | - | Faratech |
متراژ | 1.5 متری | 10 متری | - | 3 متری |
نوع کاربردی | - | جهت انتقال تصاویر و داده ها از لپ تاپ یا کامپیوتر به نمایشگر ،ویدئو پروژکتور و ... | - | - |
نوع پورت | - | HDMI | - | - |
رابط | - | HDMI | - | - |
کیفیت خروجی | - | 2K3D4kFULL HD | - | - |
سرعت انتقال داده ها | - | سرعت انتقال داده ها تا 10.2 گیگا بایت بر ثانیه | - | - |
جنس رشته های داخلی | - | آلیاژ مس | - | - |
ورژن | VERSION 2.0 | 1.4 | - | VERSION 2.0 |
جنس و نوع بدنه | - | کنفی ضخیم و بافته شده | - | - |
نوع کابل | - | ROUND TYPE | - | - |
| 12 ماه گارانتی فرانت | 12 ماه | - | 12 ماه گارانتی فراتک | |
سازنده | Dnet | MW-NET | - | Faratech |
متراژ | 1.5 متری | 10 متری | - | 3 متری |
مشخصات کلی محصول | - | - | - | 2160 OUTPUT4KARC SUPPORTVERSION 2.0 |
ورژن | VERSION 2.0 | 1.4 | - | VERSION 2.0 |
تعداد رشته های داخلی | 19 رشته | - | - | 19+1شیلددار |
سوکت | Gold Plated 19 Pin | - | - | Gold Plated 19 Pin |
بسته بندی | - | - | - | مقوایی(چاپ 4 رنگ) |
ساپورت | 3D4K | - | - | 2 K3D4K60 HzAndroid TV BoxApple TVARCBLU-RAYPS 4XBOX |
| 12 ماه گارانتی فرانت | 12 ماه | - | 12 ماه گارانتی فراتک |



