سازنده | Faratech | PNET | Faratech |
متراژ | 15 متری | 1.5 متری | 10 متری |
مشخصات کلی محصول | 2160 OUTPUT4KARC SUPPORTVERSION 2.0 | - | 2160 OUTPUT4KARC SUPPORTVERSION 2.0 |
ورژن | VERSION 2.0 | VERSION 2.0 | VERSION 2.0 |
تعداد رشته های داخلی | 19+1شیلددار | - | 19+1شیلددار |
سوکت | Gold Plated 19 Pin | فلزی با روکش طلا | Gold Plated 19 Pin |
بسته بندی | مقوایی(چاپ 4 رنگ) | - | مقوایی(چاپ 4 رنگ) |
ساپورت | 2 K3D4K60 HzAndroid TV BoxApple TVARCBLU-RAYPS 4XBOX | 1080 P3D4KFULL HD | 2 K3D4K60 HzAndroid TV BoxApple TVARCBLU-RAYPS 4XBOX |
| 12 ماه گارانتی فراتک | 12 ماه گارانتی پاردایس | 12 ماه گارانتی فراتک | |
سازنده | Faratech | PNET | Faratech |
متراژ | 15 متری | 1.5 متری | 10 متری |
سرعت انتقال داده ها | - | 60 Fps | - |
ورودی | - | 1 پورت نری HDMI | - |
خروجی | - | نری HDMI | - |
ساپورت | 2 K3D4K60 HzAndroid TV BoxApple TVARCBLU-RAYPS 4XBOX | 1080 P3D4KFULL HD | 2 K3D4K60 HzAndroid TV BoxApple TVARCBLU-RAYPS 4XBOX |
رزولوشن | - | 4096*2160P | - |
سوکت | Gold Plated 19 Pin | فلزی با روکش طلا | Gold Plated 19 Pin |
فرکانس | - | ساپورت تا 10.2 گیگا بایت بر ثانیه | - |
ورژن | VERSION 2.0 | VERSION 2.0 | VERSION 2.0 |
| 12 ماه گارانتی فراتک | 12 ماه گارانتی پاردایس | 12 ماه گارانتی فراتک | |
سازنده | Faratech | PNET | Faratech |
متراژ | 15 متری | 1.5 متری | 10 متری |
مشخصات کلی محصول | 2160 OUTPUT4KARC SUPPORTVERSION 2.0 | - | 2160 OUTPUT4KARC SUPPORTVERSION 2.0 |
ورژن | VERSION 2.0 | VERSION 2.0 | VERSION 2.0 |
تعداد رشته های داخلی | 19+1شیلددار | - | 19+1شیلددار |
سوکت | Gold Plated 19 Pin | فلزی با روکش طلا | Gold Plated 19 Pin |
بسته بندی | مقوایی(چاپ 4 رنگ) | - | مقوایی(چاپ 4 رنگ) |
ساپورت | 2 K3D4K60 HzAndroid TV BoxApple TVARCBLU-RAYPS 4XBOX | 1080 P3D4KFULL HD | 2 K3D4K60 HzAndroid TV BoxApple TVARCBLU-RAYPS 4XBOX |
| 12 ماه گارانتی فراتک | 12 ماه گارانتی پاردایس | 12 ماه گارانتی فراتک |






























