سازنده | PNET GOLD | PNET | Faratech | Dnet |
متراژ | 1 متری | 1.5 متری | 1.5 متری | 3 متری |
نوع رابط | HDMI | - | - | - |
نوع اتصال | HDMI | - | - | - |
سوکت | روکش طلا | فلزی با روکش طلا | Gold Plated 19 Pin | - |
ساپورت | 2160 P3D4KAudio ReturnUltra HD | 1080 P3D4KFULL HD | 2 K3D4K60 HzAndroid TV BoxApple TVARCBLU-RAYPS 4XBOX | - |
سایر قابلیت ها و توضیحات | DVD Playerتلویزیوندستگاه های دارای درگاه HDMIکامپیوترکنسول بازیلپ تاپ | - | - | - |
| 12 ماه | 12 ماه گارانتی پاردایس | 12 ماه گارانتی فراتک | 12 ماه | |
سازنده | PNET GOLD | PNET | Faratech | Dnet |
متراژ | 1 متری | 1.5 متری | 1.5 متری | 3 متری |
سرعت انتقال داده ها | - | 60 Fps | - | - |
ورودی | - | 1 پورت نری HDMI | - | - |
خروجی | - | نری HDMI | - | - |
ساپورت | 2160 P3D4KAudio ReturnUltra HD | 1080 P3D4KFULL HD | 2 K3D4K60 HzAndroid TV BoxApple TVARCBLU-RAYPS 4XBOX | - |
رزولوشن | - | 4096*2160P | - | - |
سوکت | روکش طلا | فلزی با روکش طلا | Gold Plated 19 Pin | - |
فرکانس | - | ساپورت تا 10.2 گیگا بایت بر ثانیه | - | - |
ورژن | - | VERSION 2.0 | VERSION 2.0 | - |
| 12 ماه | 12 ماه گارانتی پاردایس | 12 ماه گارانتی فراتک | 12 ماه | |
سازنده | PNET GOLD | PNET | Faratech | Dnet |
متراژ | 1 متری | 1.5 متری | 1.5 متری | 3 متری |
مشخصات کلی محصول | - | - | 2160 OUTPUT4KARC SUPPORTVERSION 2.0 | - |
ورژن | - | VERSION 2.0 | VERSION 2.0 | - |
تعداد رشته های داخلی | - | - | 19+1شیلددار | - |
سوکت | روکش طلا | فلزی با روکش طلا | Gold Plated 19 Pin | - |
بسته بندی | - | - | مقوایی(چاپ 4 رنگ) | - |
ساپورت | 2160 P3D4KAudio ReturnUltra HD | 1080 P3D4KFULL HD | 2 K3D4K60 HzAndroid TV BoxApple TVARCBLU-RAYPS 4XBOX | - |
| 12 ماه | 12 ماه گارانتی پاردایس | 12 ماه گارانتی فراتک | 12 ماه | |
سازنده | PNET GOLD | PNET | Faratech | Dnet |
متراژ | 1 متری | 1.5 متری | 1.5 متری | 3 متری |
نوع کانکتور | - | - | - | DVI |
| 12 ماه | 12 ماه گارانتی پاردایس | 12 ماه گارانتی فراتک | 12 ماه |



